2019 සඳහා අනුමත සේවක සංඛ්යාව හා දැනට සිටින සංඛ්යාව
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 01 | 01 | - | - | - | |
| පරිපාලන නිලධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (සංවර්ධන) | 33 | 40 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි | 05 | 05 | - | - | - | - |
| තාක්ෂණ නිලධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන ක්ෂේත්ර සහකාර | 01 | - | 01 | - | - | - |
| රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර | 23 | 22 | - | - | - | - |
| තොරතුරු තාක්ෂණ සහ සන්නිවේදන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| රියදුරු | 02 | 02 | - | - | - | - |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | 06 | 05 | 01 | - | - | - |
| කාර්යාල කම්කරු | 01 | - | 01 | - | - | - |
ක්ෂේත්ර නිලධාරි සහ ග්රාම නිලධාරි
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ග්රාම නිලධාරි | 26 | 23 | 3 | - | - | - |
| ළමා ආරක්ෂණ නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| සමාජ සේවා නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරි | - | - | - | - | 01 | - |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන සහකාර | - | 01 | - | - | - | - |
| විද්යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි | - | - | 01 | - | - | - |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| සංස්කෘතික සංවර්ධන නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| සමාජ සංවර්ධන සහකාර |
- | - | - | - | 01 | - |
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | - | 02 | - | - | - | - |
| විශ්රාම වැටුප් නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරි | - | - | 01 | - | - | - |
| ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (පු.ලි.දෙ) | - | 02 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (ඵලදායිතා ප්රවර්ධන නිලධාරි) | - | 02 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (විදේශ කටයුතු) | - | 03 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (කෘෂිකර්ම) | - | 03 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (කර්මාන්ත හා වාණිජ) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (ප්රජාවිශෝධන) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (ආපදා සහන සේවා) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (රෙජිස්ට්රාර්) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (කුඩා කර්මාන්ත) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (පළාත් සභා) | - | - | - | - | 01 | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (විශ්රාම වැටුප්) | - | 01 | - | - | - | - |
| තාක්ෂණ නිලධාරි (ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංඛ්යාලේඛන නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි | - | 01 | - | - | - | - |
| තරුණ සේවා නිලධාරි | - | - | - | - | 01 | - |
| ක්රීඩා නිලධාරි | - | - | - | - | 01 | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (ඉඩම් පරිහරණ ) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි (බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධන බලකා දෙපා ) | - | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරී (අපනයන) | - | 01 | - | - | - | |
| සංවර්ධන නිලධාරී (කුඩා ව්යාපාර) | - | 01 | - | - | - | - |
{/sliders}

















